|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Алюминиевый деформационный профиль Arfen этой модели является отличным решением для устройства напольных покрытий из гранита, керамогранита или керамической плитки толщиной до 12 мм. Он идеально подходит для торговых центров и магазинов, обеспечивая долговечность покрытия.
Конструктивно профиль для промышленной плитки способен эффективно компенсировать температурные сжатия и проседание элементов здания.Качественное оформление деформационных швов обеспечивает долговечность покрытия.
Характеристики:
- ширина шва – 30 мм;
- компенсация деформаций – ±10 мм;
- видимая ширина – 32 мм;
- монтажная высота – 13 мм;
- монтажная ширина – 116 мм.
Достоинства:
- высококачественные комплектующие;
- водонепроницаемость;
- простой монтаж;
- универсальность применения.
| Тип профиля | Ширина шва (a) | Перемещение | Видимая ширина (b) | Монтажная высота (h) | Нагрузка | Монтажная ширина (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR100-030 | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 13 мм | Пешеходные | 116 мм |
| AR100-030K | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 13 мм | Пешеходные | 86 мм |
| AR100-031 | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 20 мм | Пешеходные | 100 мм |
| AR100-031K | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 20 мм | Пешеходные | 80 мм |
| AR101-030 | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 26 мм | Пешеходные, 2,5 т авто | 116 мм |
| AR101-030K | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 26 мм | Пешеходные, 2,5 т авто | 86 мм |
| AR102-030 | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 35 мм | Пешеходные, 2,5 т авто | 124 мм |
| AR102-030K | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 35 мм | Пешеходные, 2,5 т авто | 92 мм |
| AR103-030 | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 50 мм | Пешеходные, 2,5 т авто | 124 мм |
| AR103-030K | 30 мм | ± 10 мм | 32 мм | 50 мм | Пешеходные, 2,5 т авто | 90 мм |

