|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
TENALUX 131 M - готовый к применению однокомпонентный герметик, разработан на базе MS-полимера (модифицированного силаном полимера) в виде серой тиксотропной массы. Применяется для герметизации стыков, швов и трещин на горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных поверхностях с максимальной деформацией ± 25% при повышенных регулярных и нерегулярных механических нагрузках. Обладает высоким уровнем адгезии к различным поверхностям строительных материалов, а также хорошими прочностными и деформационными характеристиками после полимеризации.
Применение:
- герметизация швов промышленных полов
- герметизация стыков вертикальных и наклонных строительных сооружений
- герметизация швов в горизонтальных строительных конструкциях
- герметизация деформационных швов с максимальной деформацией ± 25% при регулярных и нерегулярных механических нагрузках
| Внешний вид | Серая тиксотропная масса, возможны другие цвета на заказ. |
| Вид полимера | Однокомпонентный MS-полимер, холодное отверждение под воздействием влаги воздуха |
| Упаковка | Фасуется в тубы из ламинированного пластика емкостью 600 мл. |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев в нераскрытой цельной заводской упаковке в сухих складских помещениях при температуре не более +30 °C. |
| Герметизирующие свойства | Образование поверхностной пленки ≈ 20 мин при 23 ° C и относительная влажность 50 % |
| Скорость отверждения | 3 до 4 мм/сутки при 23 °C и относительная влажность 50 % |
| Усадка | ≤ 1% |
| Плотность | ≈ 1,5 кг/литр |
| Обратная деформация | ≥ 70 % (ISO 7389) |
| Упаковка | в картонных коробках, с этикетками, в одном ящике содержится 15 туб. |
| ГОСТ 21751-76 | >(ISO 8339) |
| Условная прочность при разрыве | ≥ 1,8 МПа ≥ 1,3 МПа |
| Относительное удлинение в момент разрыва | ≥ 400% ≥ 200% |
| Модуль упругости при 100% удлинении | 0,7 до 0,9 МПа > 0,4 МПа |
| Твердость по Шору А | 40 ± 2 (ISO 868) |
| Интервал температур применения | от +1°С до +50°С |
| Интервал температур эксплуатации | от – 50 °С до + 70 °С |
| Допустимая деформация |
±25% |
| Глубина шва | от 5 до 20 мм |
| Ширина шва | от 10 до 40 мм |
| Отношение ширины к глубине шва | 2:1 |