|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
TENALUX 131 M - готовий до застосування однокомпонентний герметик, розроблений на базі MS-полімеру (модифікованого силаном полімеру) у вигляді сірої тиксотропної маси. Застосовується для герметизації стиків, швів та тріщин на горизонтальних, вертикальних та похилих будівельних поверхнях з максимальною деформацією ± 25% при підвищених регулярних та нерегулярних механічних навантаженнях. Має високий рівень адгезії до різних поверхонь будівельних матеріалів, а також хороші міцності і деформаційні характеристики після полімеризації.
Застосування
- герметизація швів промислових підлог
- герметизація стиків вертикальних та похилих будівельних споруд
- герметизація швів у горизонтальних будівельних конструкціях
- герметизація деформаційних швів з максимальною деформацією ± 25% при регулярних та нерегулярних механічних навантаженнях
Характеристики
| Зовнішній вигляд | Сіра тиксотропна маса, можливі інші кольори на замовлення |
| Вигляд полімеру | Однокомпонентний MS-полімер, холодне затвердіння під впливом вологи повітря |
| Упаковка | Фасується в туби з пластику, що ламінує, ємністю 600 мл |
| Гарантійний термін зберігання | 12 місяців у нерозкритій, цілісній заводській упаковці в сухих складських приміщеннях при температурі не більше +30 °C. |
| Герметизуючі властивості | Утворення поверхневої плівки ≈ 20 хвилин при 23 ° C та відносна вологість 50 % |
| Швидкість затвердіння | 3 до 4 мм/добу при 23 °C та відносна вологість 50 % |
| Усадка | ≤ 1 % |
| Щільність | ≈ 1,5 кг/літр |
| Зворотна деформація | ≥ 70 % (ІSO 7389) |
| Упаковка | в картонних коробках, з етикетками, в одному ящику міститься 15 туб |
| ГОСТ 21751-76 | >(ISO 8339) |
| Умовна міцність при розриві | ≥ 1,8 МПа ≥ 1,3 МПа |
| Відносне подовження в момент розриву | ≥ 400 % ≥ 200 % |
| Модуль пружності при 100% подовженні | 0,7 до 0,9 МПа > 0,4 МПа |
| Твердість по Шору А | 40 ± 2 (ISO 868) |
| Інтервал температур застосування | від + 1 °С до + 50 °С |
| Інтервал температур експлуатації | від – 50 °З до + 70 °С |
| Допустима деформація |
± 25 % |
| Глибина шва | від 5 до 20 мм |
| Ширина шва | від 10 до 40 мм |
| Ставлення ширини до глибини шва | 2:1 |